当前位置:首页 » 祝贺普利生喜获国家重点研发专项支持
祝贺普利生喜获国家重点研发专项支持

725-26日,《科技部2018年度重点专项项目组织实施动员会》在北京会议中心召开,协会理事单位上海普利生机电科技有限公司(以下简称普利生)作为《微纳结构增材制造工艺与装备》项目的牵头单位出席了会议并领取了和科技部共同签署的项目任务书。

\

\

\

动员会上科技部高技术研究发展中心卞曙光副主任主持会议,科技部高技术研究发展中心主任刘敏,副主任袁建湘,科技部政策法规与监督司冯楚建副司长等参加了会议并作重要讲话,对成功获得立项的团队表示了祝贺,并对项目的建设提出了期望和要求。 目前正值中美贸易摩擦加剧,习近平总书记也提出关键核心技术是国之重器,对推动我国经济高质量发展,保障国家安全都具有十分重要的意义。在这一背景下,这次重大专项启动大会的召开更显现出其重要性和紧迫性。

 

普利生此次牵头申请的国家重点研发专项《微纳结构增材制造工艺与装备》,是中国在微纳增材制造方向,国家层面支持的第一个重大专项。作为本次专项牵头单位,普利生以独立知识产权的原创技术为基础,牵头东南大学、中国科学技术大学、华中科技大学、华东理工大学、南京大学、南京航空航天大学、长春理工大学等7所高校,以及苏州赛菲集团有限公司,组成强大研发团队,从共性技术、前沿技术、关键技术与装备、应用示范四个层次出发,一路攻破微纳领域多项技术壁垒。

 

微纳3D打印技术和传统”3D打印的主要区别在于微纳3D打印的精度能达到细观、微观和纳观(即十亿分之一米)级别。这一特性使得微纳尺度3D打印能制造真正处于微观级别的器件,如微流控芯片,细胞支架,微传感器等,也是以往3D打印无法企及的细节和精度。

 \

 

微纳研究一直是世界科学技术的前沿,可以获得和宏观尺度下完全不同的特性,传统工艺目前往往采用和芯片制造类似的mems加工工艺,成本非常高昂,即使这样,面对复杂结构也无法有效实现。而现在,普利生运用其先进的微纳3D打印技术能轻松逾越这些障碍,使复杂部件的定制化更加容易,生产速度也较双光子微纳3D打印技术快上千倍,正是因为这一跨时代技术,普利生才获得评审专家的青睐,在众多强手中脱颖而出。

 

 

2018年国家重点研发计划已经公布了16个重点专项清单,共立项237个项目,总经费超过50亿元,共有149家承担单位获得立项资助,普利生排109位。

 

序号 单位名称 牵头项目数 中央财政经费(万元)
1 清华大学 10 22175
2 南京大学 9 15082
3 北京大学 8 12807
4 华中科技大学 8 13298
5 浙江大学 7 12802
6 中国电力科学研究院有限公司 5 9442
7 中国科技大学 4 13283
8 中国科学院高能物理研究所 4 8903
9 郑州宇通集团有限公司 4 15105
10 上海交通大学 4 4697
11 中国科学院半导体研究所 4 5702
12 中国汽车技术研究中心有限公司 4 14697
13 中山大学 3 2328
14 华东师范大学 3 5288
15 湖南大学 3 3609
16 复旦大学 2 2814
17 吉林大学 2 3639
18 南开大学 2 2135
19 四川大学 2 3268
20 中南大学 2 4507
21 北京科技大学 2 4771
22 北京航空航天 2 2368
23 北京理工大学 2 4814
24 东南大学 2 2853
25 西安交通大学 2 3358
26 武汉大学 2 4403
27 同济大学 2 3621
28 中国科学院大气物理研究所 2 4459
29 国家气候中心 2 4243
30 中国科学院化学研究所 2 3706
31 中国科学院物理研究所 2 2308
32 中科院上海硅盐研究所 2 3680
33 中国科学院武汉物理与数学研究所 2 2134
34 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 2 4872
35 中国科学院上海技术物理研究所 2 9909
36 中国科学院光电研究院 2 8395
37 南方电网科学研究院有限公司 2 4538
38 全球能源互联网研究院有限公司 2 3244
39 电子科技大学 1 474
40 天津大学 1 1342
41 中国科学院大学 1 1771
42 福州大学 1 1434
43 山东大学 1 1112
44 中国海洋大学 1 1000
45 中国人民解放军第三军医大学 1 494
46 厦门大学 1 290
47 河南大学 1 275
48 重庆大学 1 2157
49 上海大学 1 1858
50 北京邮电大学 1 1508
51 西北工业大学 1 1417
52 中国人民大学 1 4371
53 杭州师范大学 1 1837
54 广州大 1 2300
55 西安电子科技大学 1 957
56 华北电力大学 1 1764
57 郑州大学 1 906
58 北京交通大学 1 3374
59 中国科学院紫金山天文台 1 4793
60 中国科学院近代物理研究所 1 4366
61 中国科学院上海天文台 1 4164
62 中国医学科学院基础医学研究所 1 2863
63 中国科学院武汉病毒研究所 1 2838
64 中国科学院上海药物研究所 1 2674
65 中国科学院青藏高原研究所 1 2229
66 中国科学院地理科学与资源研究所 1 2176
67 国家纳米科学中心 1 2032
68 中国科学院大连化学物理研究所 1 1713
69 中国科学院上海巴斯德研究所 1 1647
70 北京蛋白质组织研究中心 1 1621
71 中国科学院科技战略咨询研究中心 1 1121
72 中国科学院遥感与数学地球研究所 1 958
73 中国科学院软件研究所 1 858
74 中国科学院上海生命科学研究院 1 460
75 中国科学院工程热物理研究所 1 2364
76 国家超级计算天津中心 1 2304
77 中海油研究总院 1 2214
78 中国科学院计算机网络信息中心 1 1121
79 无锡江南计算技术研究所 1 2725
80 中国电子技术标准化研究院 1 4038
81 公安部第三研究所 1 2309
82 中国科学院自动化研究所 1 1779
83 中国科学院合肥物质科学研究院 1 8509
84  国家卫星气象中心 1 6945
85 中国电子科技集团公司第二十二研究所 1 1875
86 中国人民解放军总医院 1 795
87 中国科学院微电子研究所 1 1290
88 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1 1353
89 上海交通大学医学院附属第九人民医院 1 1298
90 华中科技大学同济医学院附属协和医院 1 1260
91 北京大学口腔医院 1 908
92 西安航天发动机厂 1 2304
93 国家康复辅具研究中心附属康复医院 1 931
94 中国科学院过程工程研究所 1 1934
95 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 1 2363
96 浙江中控技术股份有限公司 1 2758
97 航天信息股份有限公司 1 2355
98 国网四川省电力有限公司 1 2310
99 国网江苏省电力有限公司 1 2098
100 广州供电局有限公司 1 1729
101 国电南瑞科技有限公司 1 1697
102 北京百度网讯科技有限公司 1 2604
103 北京航天智造科技发展有限公司 1 2452
104 方正国际软件(北京)有限公司 1 2318
105 深圳市光峰光电技术有限公司 1 3475
106 杭州增益光电科技有限公司 1 2676
107 天津清研智束科技有限公司 1 1299
108 武汉华科三维科技有限公司 1 1371
109 上海普利生机电科技有限公司 1 1739
110 沈阳大陆激光技术有限公司 1 2700
111 中国第二重型机械集团公司 1 2700
112 中广核检测技术有限公司 1 1733
113 山东山大华天软件有限公司 1 868
114 上海飞机制造有限公司 1 2603
115 中国航发商用航空发动机有限责任公司 1 2744
116 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 1 1808
117 安徽应流集团霍山铸造有限公司 1 1734
118 广东银禧科技股份有限公司 1 1708
119 共享装备股份有限公司 1 1326
120 宁波创导三维医疗科技有限公司 1 905
121 苏州长光华芯光电技术有限公司 1 2659
122 上海航天设备制造总厂 1 2766
123 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 1 2799
124 广东正业科技股份有限公司 1 2804
125 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 1 2708
126 大族激光科技产业集团股份有限公司 1 2329
127 渤海造船厂集团有限公司 1 2194
128 西安中科微精光子制造科技有限公司 1 2387
129 华能国际电力股份有限公司 1 2659
130 国电电力发展股份有限公司 1 2625
131 中国华能集团公司 1 2732
132 陕西延长石油(集团)有限责任公司 1 2990
133 中国神华煤制油化工有限公司 1 1841
134 中联煤层气有限责任公司 1 1268
135 沈阳透平机械股份有限公司 1 2018
136 天津力神电池股份有限公司 1 4877
137 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 1 1226
138 合肥巨一动力系统有限公司 1 1175
139 发上海电驱动股份有限公司 1 2615
140 卧龙电气集团股份有限公司 1 1350
141 上海国际汽车城(集团)有限公司 1 5526
142 开东风汽车公司 1 5236
143 北京汽车研究总院有限公司 1 5124
144 上海汽车集团股份有限公司 1 4040
145 应精进电动科技股份有限公司 1 2675
146 重庆长安汽车股份有限公司 1 2889
147  许继电源有限公司 1 1876
148 中国中车股份有限公司 1 8527
149 中国铁道科学研究院 1 6474

\

2018-07-31 23:35:07   
版权所有:上海市增材制造协会
沪ICP备15024855号-1
协会第二届第一次会员大会暨二届一次理事会顺利召开
第一届中国(国际)航空增材制造结构优化设计大赛
协会第二届第一次会员大会暨二届一次理事会顺利召开
第一届中国(国际)航空增材制造结构优化设计大赛